<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forschung &#8211; INNOVATEC// Gerätetechnik GmbH</title>
	<atom:link href="https://innovatec-rheinbach.de/forschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://innovatec-rheinbach.de</link>
	<description>Maschinenbau, elektrolytischer Ozongenerator, Gasgenerator</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jul 2024 08:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Entfernung von Bromat und Chlorat aus Trinkwässern?</title>
		<link>https://innovatec-rheinbach.de/entfernung-von-bromat-und-chlorat-aus-trinkwassern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Mohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 12:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[BMBF]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[HBRS]]></category>
		<category><![CDATA[PEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovatec-rheinbach.de/?p=4120</guid>

					<description><![CDATA[Während der Einsatz von elektrolytisch erzeugtem Ozon als Desinfektionsschutz von kaltgelagerten Reinstwassersystemen ein technisch erprobtes Verfahren darstellt, findet der Transfer dieser Technik in den Trinkwasserbereich noch keine breite Anwendung.
<p><a href="https://innovatec-rheinbach.de/entfernung-von-bromat-und-chlorat-aus-trinkwassern/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum sich Strom und Wasser nicht ausschließen: Trinkwasseraufbereitung mittels PEM-Elektrolyse</title>
		<link>https://innovatec-rheinbach.de/warum-sich-strom-und-wasser-nicht-ausschliessen-trinkwasseraufbereitung-mittels-pem-elektrolyse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Jung]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 09:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[BMBF]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[HBRS]]></category>
		<category><![CDATA[PEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovatec-rheinbach.de/?p=3847</guid>

					<description><![CDATA[Wir gratulieren unseren langjährigen ForschungspartnernHerr Prof. Dr. WitzlebenHerr Grimmig undHerrn Gillemot,zum ersten Platz bei der TREE Klausurtagung.Anlass der StudiePEM-Elektrolyseure stellen eineetablierte Technik in der Reinstwasseraufbereitung dar. Dabei nutzt man Wasserelektrolyseure, welche durch eine Polymer-Elektrolyt-Membran (PEM) getrennt die bedarfsgerechte in situ Herstellung von Oxidationsmitteln wie Ozon erlauben. Der Transfer dieser Technik in den Trinkwasserbereich bringt durch  [...]
<p><a href="https://innovatec-rheinbach.de/warum-sich-strom-und-wasser-nicht-ausschliessen-trinkwasseraufbereitung-mittels-pem-elektrolyse/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
