Zur kontinuierlichen Desinfektion von kalten, Reinstwasser führenden Lager- und Verteilsystemen
Elektrolytischer Ozongenerator zur kontinuierlichen oder diskontinuierlichen Desinfektion von kalter PW-, HPW- und WFI-Lager- und Verteilsystemen (systemischer Schutz). Ozon wird direkt aus Reinstwasser erzeugt. Die Bauart des ELAG ermöglicht einen vollautomatischen, wartungsarmen und zuverlässigen Betrieb. Die elektrolytische Ozonerzeugung gewährleistet einen hohen Ozoneintrag sowie hohe Ozonkonzentrationen im Wasser ohne aufwendige Bereitstellung eines zugelassenen Betriebsgases. Verfahrenstechnische Informationen können der aktuellen ISPE Guideline „Ozone Sanitization of Pharmaceutical Water Systems“ entnommen werden. Der Ozongenerator besteht aus einer Stromversorgung sowie einer Elektrolysezelle aus Edelstahl, Reintitan und PTFE.
Produkthighlights
- Hohe Sicherheit gegenüber Wiederverkeimung durch hocheffektiven, systemischen Schutz
- Erzeugung hochreinen Ozons direkt aus Wasser (in situ) unter Einsatz von Feststoffelektrolyten (PEM-Technologie)
- Stromversorgung mit Farb-LCD-Touchscreen
- Lautloser Betrieb durch lüfterlose Konstruktion
- Galvanisch getrennt, kurzschlußfest, Schutzklasse IP65
- Schnelle, einfache Wartung und Komponententausch möglich
- Frei konfigurierbare Alarmausgänge
- Automatisches Speichern von Betriebszuständen und Alarmen
- Umfangreiche prozess- und verfahrenstechnische Systemüberwachung durch optional bis zu 7 integrierte Sensoren
- Safe-Logic (zur Analyse und der Plausibilitätsprüfung von internen prozess- und verfahrenstechnischen Sensordaten, Update der Firmware möglich)
Weitere Eigenschaften
- Hohe Ozonkonzentrationen, exakt dosierbar mit Anzeige der Ozonproduktion
- Interne Messdaten Speicherung (Unterstützend für den Service erfolgt die Speicherung der Betriebszustände (z. B. Alarme) und Sensordaten nach Ereignis- und Zeitintervall), Safe-Logic
- CE, UL (in Vorbereitung), Werkstoffe/Dichtungen nach FDA (CFR) Titel 21, Paragraph 177.1550
- Ökonomisches und umweltschonendes Verfahren
Applikationen
- PW (gereinigtes Wasser/purified water/aqua purificata)
- HPW (hochgereinigtes Wasser/high purified water/aqua valde purificata)
- WFI (Wasser für Injektionszwecke/water for injection/aqua ad injectabilia)
- Vergleichbare Prozesswasserqualitäten z. B. in der Kosmetik-, Halbleiterindustrie sowie in der Biotechnologie und Medizintechnik
- Allgemein in allen Anwendungen, in denen steriles Reinstwasser gefordert ist …
Typ | ELAG 0.8-7-i1 Smart | ELAG 1.1-7-i1 Smart |
---|---|---|
Anzeige und Bedienung | 10“ Touch Display Bediensprache umstellbar (de, fr, en, es) | |
Safe-Logic | Standard | |
Speichern von Zuständen, Hinweisen und Alarmen | Standard | |
Meldekontakte potentialfrei für (48VDC/1 A) | Rückmeldung Ozonproduktion Gemeinschaftsalarm 1 (frei konfigurierbar) Gemeinschaftsalarm 2 (frei konfigurierbar) | |
Eingang für FERN EIN/AUS | mittels Schließer Kontakt (24 VDC / 0,1 A) | |
Eingang 4...20 m DC für | Steuerung Ozonleistung | |
Ausgänge 4...20 mA DC für | Betriebsspannung der Zelle Betriebsstrom der Zelle | |
Betriebstemperatur | 0…40°C | |
Schutzart der Stromversorgung | IP 65 (DIN 40 050 IEC 529 bzw. EN 60 529 / 10.91) | |
Schutzklasse | Klasse I, Schutzerdung (nach DIN 57 100 bzw. VDE 0100 u. 0106 T1) | |
Notstromversorgung bei Netzausfall | mittels Akku mindestens für 48 h, werkzeugloser Austausch von Akku mit Ladeschaltung | |
Netzanschluss | 100…240 V AC, 50/60 Hz, 170 VA | 100…240 V AC, 50/60 Hz, 190 VA |
Ozonleistung | max. 0,8 gO3/h | max. 1,1 gO3/h |
Werkstoffe und Dichtungen (medienberührend) | DIN EN 10 027 Edelstahl 1.4571 (AISI 316Ti), Reintitan 3.7035 (AISI Ti Grade 2), PTFE, FEP (Werkstoffe FDA (CFR) Titel 21, Paragraph 177.1550) | |
Ozonkonzentration (in der Wasserphase) | wird durch den jeweiligen Durchfluss bestimmt | |
Wasserdurchflussmenge (durch die Zelle) während Stillstand | Periodisch ein wenig zum Füllen der Ozonzelle oder dauernd sehr kleiner Durchsatz (die Ozonzelle muss immer mit Wasser gefüllt sein!) | |
Wasserdurchflussmenge (durch die Zelle) während Produktion | ca. 100...250 ℓ/h (150 ℓ/h nominal) | |
Wasserqualität | vollentsalzt, Leitfähigkeit < 20 µS/cm, andere auf Anfrage | |
Wassertemperatur | ca. 15...25 °C | |
Betriebstemperatur der Zelle | < 50 °C, nominal 30...40 °C | |
Temperaturmessung | Anzeigebereich 0…60 °C (Anzeige auf Touchscreen, Sensor integriert) | |
Durchflussmessung | Anzeigebereich 50…300 l/h (Anzeige auf Touchscreen, Sensor integriert) | |
Druckmessung | Anzeigebereich 0…10 bar (Anzeige auf Touchscreen, Sensor integriert) | |
Leitwertüberwachung | Alarm bei Grenzwertüberschreitung (Anzeige auf Touchscreen, Sensor integriert) | |
Druckfestigkeit der Zelle (Prüfdruck) | –1…+10 bar | |
Betriebsdruck der Zelle | –0,9...+6 bar | |
Reinstwasseranschlüsse | 3/8“ oder Clamp-Anschluss in Anlehnung an DIN 32676A, andere auf Anfrage (z.B. Serto 10 mm) | |
Anschluss für die Wasserstoffentsorgung | R/G 1/8“ |
WEEE-Reg.-Nr. DE 84103047
ELAG
Die Elag Serie ist für kleine Anwendungen entwickelt worden und bieten eine kostengünstige Möglichkeit der kalten Sanitisierung mittels elektrolytischen Ozons. Ein Aufrüsten ist nicht vorgesehen. Soll die Anlage später einmal aufgerüstet werden, ist unsere ELAP Serie das richtige für Sie.