<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neuigkeiten &#8211; INNOVATEC// Gerätetechnik GmbH</title>
	<atom:link href="https://innovatec-rheinbach.de/neuigkeiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://innovatec-rheinbach.de</link>
	<description>Maschinenbau, elektrolytischer Ozongenerator, Gasgenerator</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Oct 2025 11:16:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>INNOVATEC am 5.11.2025 auf dem Unternehmenstag in Sankt Augustin – Innovation trifft Nachwuchs</title>
		<link>https://innovatec-rheinbach.de/innovatec-auf-dem-unternehmenstag-in-sankt-augustin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Mohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 09:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Ozongeneratoren]]></category>
		<category><![CDATA[Ozontechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenstag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovatec-rheinbach.de/?p=4530</guid>

					<description><![CDATA[Rheinbach/Sankt Augustin, Oktober 2025 – Die INNOVATEC Gerätetechnik GmbH wird in diesem Jahr erneut am Unternehmenstag der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg teilnehmen, der am Campus Sankt Augustin stattfindet. Unter dem Motto „Innovation durch Präzision“ präsentiert sich das Rheinbacher Unternehmen Studierenden, Absolvent:innen und Young Professionals aus der Region. Als mittelständisches Hightech-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Ozontechnik und analytischer Gerätetechnik  [...]
<p><a href="https://innovatec-rheinbach.de/innovatec-auf-dem-unternehmenstag-in-sankt-augustin/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desinfektion mittels Diamant auf Basis von elektrochemischer Oxidation</title>
		<link>https://innovatec-rheinbach.de/desinfektion-mittels-diamant-auf-basis-von-elektrochemischer-oxidation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Mohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 09:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovatec-rheinbach.de/?p=4500</guid>

					<description><![CDATA[Seit Anfang 2025 arbeiten wir im Rahmen des Projekts D²ELOX eng mit einem Forschungsteam der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zusammen, um ein innovatives Verfahren zur elektrochemischen Wasserreinigung und -desinfektion auf Basis von Bor-Dotierten Diamantelektroden (BDD) weiterzuentwickeln.
<p><a href="https://innovatec-rheinbach.de/desinfektion-mittels-diamant-auf-basis-von-elektrochemischer-oxidation/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kopplung von Ionenchromatographie und optischer Emissionsspektrometrie (IC-ICP-OES)</title>
		<link>https://innovatec-rheinbach.de/ic-icp-oes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Mohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 08:45:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovatec-rheinbach.de/?p=4485</guid>

					<description><![CDATA[Unsere neueste Forschungsarbeit stellt einen bedeutenden Fortschritt in der analytischen Umweltchemie dar: Mit der erfolgreichen Kopplung von Ionenchromatographie und optischer Emissionsspektrometrie (IC-ICP-OES) demonstrieren wir eine innovative Methode zur Speziesanalyse von fünf anorganischen Brom- und Chlorverbindungen, die als typische Desinfektionsnebenprodukte bei der oxidativen Wasseraufbereitung entstehen können.
<p><a href="https://innovatec-rheinbach.de/ic-icp-oes/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was kommt aus unseren Ozongeneratoren eigentlich raus?</title>
		<link>https://innovatec-rheinbach.de/was-kommt-aus-unseren-ozongeneratoren-eigentlich-raus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Mohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 10:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovatec-rheinbach.de/?p=4347</guid>

					<description><![CDATA[In unserer neuesten Veröffentlichung klären wir selektiv die Entstehung von reaktiven Sauerstoffspezies wie z.B. Ozon für unterschiedliche Betriebsweisen unserer PEM-Elektrolysezellen auf.
<p><a href="https://innovatec-rheinbach.de/was-kommt-aus-unseren-ozongeneratoren-eigentlich-raus/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ozon in der Biozidverordnung</title>
		<link>https://innovatec-rheinbach.de/ozon-in-der-biozidverordnung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Mohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 08:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovatec-rheinbach.de/?p=4275</guid>

					<description><![CDATA[2012 beschloss das EU-Parlament in der Biozid-Verordnung (EU 528/2012), dass jedes Biozid in der EU eine Zulassung als Wirkstoff und eine Genehmigung für die Verwendung als Biozidprodukt benötigt. Dies schließt auch Ozon und seine Verwendung als Biozid ein.
Ein neuer Meilenstein wurde im vergangenen Jahr erreicht …
<p><a href="https://innovatec-rheinbach.de/ozon-in-der-biozidverordnung/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovative Fertigung mit dem HP JetFusion 4200 3D-Drucker</title>
		<link>https://innovatec-rheinbach.de/innovative-fertigung-mit-dem-hp-jetfusion-4200-3d-drucker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Mohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 11:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovatec-rheinbach.de/?p=4147</guid>

					<description><![CDATA[Für eine effizientere In-House-Produktion haben wir unsere Fertigung um einen HP JetFusion 4200 3D-Drucker erweitert.
<p><a href="https://innovatec-rheinbach.de/innovative-fertigung-mit-dem-hp-jetfusion-4200-3d-drucker/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entfernung von Bromat und Chlorat aus Trinkwässern?</title>
		<link>https://innovatec-rheinbach.de/entfernung-von-bromat-und-chlorat-aus-trinkwassern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Mohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 12:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[BMBF]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[HBRS]]></category>
		<category><![CDATA[PEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovatec-rheinbach.de/?p=4120</guid>

					<description><![CDATA[Während der Einsatz von elektrolytisch erzeugtem Ozon als Desinfektionsschutz von kaltgelagerten Reinstwassersystemen ein technisch erprobtes Verfahren darstellt, findet der Transfer dieser Technik in den Trinkwasserbereich noch keine breite Anwendung.
<p><a href="https://innovatec-rheinbach.de/entfernung-von-bromat-und-chlorat-aus-trinkwassern/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum sich Strom und Wasser nicht ausschließen: Trinkwasseraufbereitung mittels PEM-Elektrolyse</title>
		<link>https://innovatec-rheinbach.de/warum-sich-strom-und-wasser-nicht-ausschliessen-trinkwasseraufbereitung-mittels-pem-elektrolyse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Jung]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 09:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[BMBF]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[HBRS]]></category>
		<category><![CDATA[PEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovatec-rheinbach.de/?p=3847</guid>

					<description><![CDATA[Wir gratulieren unseren langjährigen ForschungspartnernHerr Prof. Dr. WitzlebenHerr Grimmig undHerrn Gillemot,zum ersten Platz bei der TREE Klausurtagung.Anlass der StudiePEM-Elektrolyseure stellen eineetablierte Technik in der Reinstwasseraufbereitung dar. Dabei nutzt man Wasserelektrolyseure, welche durch eine Polymer-Elektrolyt-Membran (PEM) getrennt die bedarfsgerechte in situ Herstellung von Oxidationsmitteln wie Ozon erlauben. Der Transfer dieser Technik in den Trinkwasserbereich bringt durch  [...]
<p><a href="https://innovatec-rheinbach.de/warum-sich-strom-und-wasser-nicht-ausschliessen-trinkwasseraufbereitung-mittels-pem-elektrolyse/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Kontrollboxen für altbewährte OzonMicroZellen</title>
		<link>https://innovatec-rheinbach.de/neue-kontrollboxen-fuer-altbewaehrte-ozonmicrozellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henk Limpers]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 10:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[OMZ]]></category>
		<category><![CDATA[Ozon-Mikrozelle]]></category>
		<category><![CDATA[Ozongenerator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovatec-rheinbach.de/?p=3520</guid>

					<description><![CDATA[Die für den Betrieb der OzonMicroZellen (OMZ) notwendige Kontrollbox hat ein komplettes Upgrade erhalten. Dank jahrelanger Erfahrungen und neuster Fertigungsmethoden kann die OMZ nun noch flexibler denn je eingesetzt werden. Das kleinste Mitglied der Familie, die OMZ-Kontrollbox-Pure, zeichnet sich dabei durch ihre puristische und kompakte Bauweise aus. Galvanisch von der Versorgung getrennt und mit einem hohen  [...]
<p><a href="https://innovatec-rheinbach.de/neue-kontrollboxen-fuer-altbewaehrte-ozonmicrozellen/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektrolytiche Ozongeneatoren der ELAP-Serie jetzt auch als Rack-Version</title>
		<link>https://innovatec-rheinbach.de/elektrolytiche-ozongeneatoren-der-elap-serie-jetzt-auch-als-rack-version/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henk Limpers]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 12:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovatec-rheinbach.de/?p=3501</guid>

					<description><![CDATA[Mit der neuen Rack-Ausführung ist nun die Integration der Stromversorgung in einem Schaltschrank möglich. Die Bedienung erfolgt über ein getrenntes aber ebenfalls integrationsfähiges Bedienpanel. Wie schon zuvor können für größere Ozonleistungen mehrere Geräteeinheiten im Master/Slave System vernetzt und bei Bedarf unabhängig voneinander eingesetzt werden. Mit der neue ELAP Rack Version ist auch eine einfache Umrüstung  [...]
<p><a href="https://innovatec-rheinbach.de/elektrolytiche-ozongeneatoren-der-elap-serie-jetzt-auch-als-rack-version/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachwuchs in der ELAG Familie</title>
		<link>https://innovatec-rheinbach.de/nachwuchs-in-der-elag-familie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henk Limpers]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 13:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[ELAG]]></category>
		<category><![CDATA[Ozon]]></category>
		<category><![CDATA[Ozongenerator]]></category>
		<category><![CDATA[Reinstwasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovatec-rheinbach.de/?p=3468</guid>

					<description><![CDATA[Nach der erfolgreichen Einführung des elektro­lytischen Ozongenerators ELAG 0.8 wurde die ELAG-Serie jetzt um einen weiteren Ozongenerator erweitert. Der ELAG 1.1 schließt mit einer maximalen Ozonleistung von 1,1 gO3/h die Lücke zur größeren ELAP Serie (1,5–5,0 gO3/h). So können auch in Biolabors, Hämodialyse, (Krankenhaus-)Apotheken und kleineren kalten WFI-Anlagen bei höherem Bedarf zuverlässig mit Ozon versorgt werden. Zudem können Bestandsanlagen  [...]
<p><a href="https://innovatec-rheinbach.de/nachwuchs-in-der-elag-familie/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit Ozon gegen gefährliche Keime</title>
		<link>https://innovatec-rheinbach.de/mit-ozon-gegen-gefaehrliche-keime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henk Limpers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 07:39:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovatec-rheinbach.de/?p=3425</guid>

					<description><![CDATA[Eine Neuentwicklung aus der Fachhochschule Dortmund kann in Zukunft die Risiken von Spätfolgen nach Herz-Operationen deutlich mindern: Wissenschaftler aus den Forschungsschwerpunkten Computersimulation im Maschinenbau und BioMedizinTechnik setzen auf „O3Desi – Desinfektion durch Ozon“. Ozon ist ein hochreaktives Fluid, das Keime vernichtet. Diese Eigenschaft machten sich Prof. Dr. Marius Geller und Diplom-Ingenieur Markus Bongert bei der  [...]
<p><a href="https://innovatec-rheinbach.de/mit-ozon-gegen-gefaehrliche-keime/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
